STRuster results: 54421 |
SCOP 1.71 classification |
Class: | Alpha and beta proteins (a+b) |
Fold: | Cystatin-like |
Superfamily: | Amine oxidase N-terminal region |
Family: | Amine oxidase N-terminal region |
Protein: | Copper amine oxidase, domains 1 and 2 |
Species: | Arthrobacter globiformis |
Species SCOP sunid: | 54421 |
Set description |
Number of entries: | 48 |
SCOP Entries: | d1ivub2 d1ivub3 d1avl_2 d1avl_3 d1avk_3 d1avk_2 d1ivxa2 d1ivwb2 d1ivwb3 d1iqxa3 d1iqxa2 d1iqyb2 d1ivxb3 d1iqya3 d1siia2 d1ivwa3 d1ivwa2 d1iqxb2 d1iqyb3 d1ui8a3 d1ui8a2 d1ivxb2 d1iqya2 d1av4_2 d1av4_3 d1ui7a2 d1ui7a3 d1iqxb3 d1ui7b3 d1ui7b2 d1rjoa2 d1rjoa3 d1ivxa3 d1ivua3 d1ivua2 d1siia3 d1ivva2 d1ivva3 d1ui8b2 d1ui8b3 d1siha3 d1siha2 d1ivvb3 d1ivvb2 d1iu7a2 d1iu7a3 d1iu7b3 d1iu7b2 |
Alignment File: | 54421.alig |
Aligned Sequences: | 54421_alig.fasta |
Hierarchical clustering |
Dissimilary matrix: | 54421_dissim_matrix.txt |
Atom Distance Standard Deviation Plots |
S matrix: Distance Standard Deviation |
Higher resolution plot |
S matrix |
T matirx: Total Standard Deviation |
Higher resolution plot |
T matrix |
R matrix: Relative Distance Standard Deviation |
Higher resolution plot |
R matrix |
Hinges and Invariant Regions (T) |
Hinges |
Alignment Nr | [(44, 45)] |
Uniprot Nr | [(53, 54)] |
Invariant Regions |
Region | 1 |
Alignment Nr | [(0, 43), (46, 202)] |
Uniprot Nr | [(9, 52), (55, 211)] |
Superposition | - |